

|  |  |  |  |  |  | E,F和G刀45度角或倒圓 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| T形槽 | 螺栓頭部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | H | E | F | G | d | S | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 公稱 | 最大 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | 1 | 0.6 | 1 | M4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12.5 | 5 | 6 | 11 | 13 | M5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14.5 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | M6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 18 | 7 | 8 | 17 | 21 | M8 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 21 | 8 | 9 | 20 | 25 | M10 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 23 | 28 | 1.6 | 1.6 | M12 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 32 | 12 | 14 | 30 | 36 | 1 | M16 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 37 | 40 | 16 | 18 | 38 | 45 | 2.5 | M20 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 46 | 50 | 20 | 22 | 48 | 56 | M24 | 43 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 56 | 60 | 25 | 28 | 61 | 71 | 2.5 | M30 | 53 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 68 | 72 | 32 | 36 | 74 | 85 | 1.6 | 4 | M36 | 64 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 80 | 85 | 36 | 40 | 84 | 95 | 2 | 6 | M42 | 75 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 90 | 95 | 40 | 44 | 94 | 106 | M48 | 85 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
       晨鑫量具T型槽平板实图
铁地板新型铸铁平板-铸铁刻线平板T型槽平板铸铁底板/铸铁地板划线平台/重型划线平台/划线平板综合试验室及新能源铁地板铝型材检验平台/铝型材检验平板铁地板/铸铁地板T型单槽地轨铸铁地轨